VINILOS EMPAVONADOS VIDRIOS / VENTANAS SILVER
Precio Directo (Listenpreis) 231,47 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: LINEA XIM
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Preis | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 393.865 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 374.03 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 3.038,73 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 1.322,90 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 255.484 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 1,743.17 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 118 054 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 231,47 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 15,884.21 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 260,08 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 260.08 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 231,47 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 1,981.02 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 6,970.11 + ISV | Ansehen |
| Italien | 231,47 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 368.66 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 825.135 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 260.08 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 4,788.03 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 476.08 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 9,546.16 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 260.08 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 1.479.161 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 950.11 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 231,47 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 260.08 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 231,47 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 10.423,49 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 260,08 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 260.08 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 195.45 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
Vinilo adhesivo empavonado tipo: Gris, Silver, Cristal, Granulado y Blanco.
