MODULO STAND PLASTICA - PREMIUM - MODULOS Y COUNTERS
Precio Socio USD 11,926.17 + ITBMS
Precio Directo USD 14,907.71 + ITBMS
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 985.22 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | USD 11,926.17 | — |
| 5 a 5 | USD 11,777.09 | 1% |
| 6 a 7 | USD 11,628.01 | 3% |
| 8 a 8 | USD 11,478.94 | 4% |
| 9 a 9 | USD 11,329.86 | 5% |
| 10 o más | USD 11,180.78 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBI
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 10.633,68 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 18.050.274 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 17,213.63 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 139.659,55 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 60.230,09 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 16,931.63 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 11.749.920 + IVA | Ver |
| China | CNY 79,922.96 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 37.964.744 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 5 427 958 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 11,926.17 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 11.926,17 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 11,926.17 + IVA | Ver |
| España | 10.633,68 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 11,926.17 + sales tax | Ver |
| Francia | 10 633,68 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 91,073.63 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 320,620.07 + ISV | Ver |
| Italia | 10.633,68 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 220,487.25 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 438,965.26 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 21,895.35 + GST | Ver |
| Panamá | USD 11,926.17 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 67.990.818 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 43,696.24 + IGV | Ver |
| Portugal | 10 633,68 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 11,926.17 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 9,000.44 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 730,022.53 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 479.126,49 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 11.926,17 + IVA | Ver |
