SERVICIO ULTRA EXPRESS - IMPRESION MEDIO MURO DOBLE 4.5*1.0 MTS EN TELA DISPLAY 250 GRS PARA TOLDO PUBLICITARIO - SUBLIMACION
Precio Socio C$8,230.76 + IVA
Precio Directo C$10,288.45 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 NIO = 26.76 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | C$8,230.76 | — |
| 3 a 3 | C$8,127.90 | 1% |
| 4 a 4 | C$8,024.99 | 3% |
| 5 a 5 | C$7,922.13 | 4% |
| 6 a 6 | C$7,819.22 | 5% |
| 7 a 7 | C$7,613.46 | 7% |
| 8 a 8 | C$7,510.59 | 9% |
| 9 a 9 | C$7,304.82 | 11% |
| 10 o más | C$7,099.01 | 14% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SERVICIOS
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 199,57 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 339.593 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 322.49 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2.620,01 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.140,61 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 317.86 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 220.280 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,502.97 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 711.437 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 101 787 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 224.25 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 224,25 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 224.25 + IVA | Ver |
| España | 199,57 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 224.25 + sales tax | Ver |
| Francia | 199,57 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,708.05 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 6,009.68 + ISV | Ver |
| Italia | 199,57 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 4,128.27 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 8,230.76 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 410.48 + GST | Ver |
| Panamá | USD 224.25 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.275.343 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 819.19 + IGV | Ver |
| Portugal | 199,57 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 224.25 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 168.51 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 13,695.47 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 8.987,20 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 224,25 + IVA | Ver |
