CROSS BASE
Precio Directo C$6.16 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 NIO = 26.77 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBS
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 0,15 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 253 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 0.24 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 1,96 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 0,85 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 0.24 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 165 + IVA | Ver |
| China | CNY 1.12 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 533 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 76 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 0.17 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 0,17 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 0.17 + IVA | Ver |
| España | 0,15 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 0.17 + sales tax | Ver |
| Francia | 0,15 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1.28 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4.50 + ISV | Ver |
| Italia | 0,15 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3.10 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 6.16 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 0.31 + GST | Ver |
| Panamá | USD 0.17 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 955 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 0.61 + IGV | Ver |
| Portugal | 0,15 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 0.17 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.13 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10.25 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 6,73 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 0,17 + IVA | Ver |
