BOTELLA WAI/GRIS CLARO/GRIS CLARO
Precio Directo C$434.97 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 NIO = 26.76 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XZC
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 10,55 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 17.946 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 17.04 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 138,46 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 60,28 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 16.80 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 11.641 + IVA | Ver |
| China | CNY 79.43 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 37.597 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 5 379 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 11.85 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 11,85 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 11.85 + IVA | Ver |
| España | 10,55 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 11.85 + sales tax | Ver |
| Francia | 10,55 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 90.26 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 317.59 + ISV | Ver |
| Italia | 10,55 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 218.16 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 434.97 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 21.69 + GST | Ver |
| Panamá | USD 11.85 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 67.397 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 43.29 + IGV | Ver |
| Portugal | 10,55 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 11.85 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 8.91 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 723.76 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 474,94 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 11,85 + IVA | Ver |












