ARCO PUBLICITARIO INFLABLE 200*220 CMS
Precio Socio (prezzo socio) 2988,63 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 3735,79 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1091,7 CLP, al 14-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: INFLATABLES
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 5.066.911 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 4,792.91 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 39.315,53 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 16.708,29 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 4,763.54 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 3.262.700 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 22,411.49 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 10.651.564 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 1 521 563 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 3,341.00 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 3.341,00 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 3,341.00 + IVA | Vedi |
| Francia | 2 988,63 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 2.988,63 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 25,553.47 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 89,711.20 + ISV | Vedi |
| Italia | 2988,63 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 61,100.58 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 122,990.74 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 6,079.87 + GST | Vedi |
| Panama | USD 3,341.00 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 19.096.916 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 12,133.51 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 3,341.00 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 2988,63 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 2,525.33 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 204,789.89 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 2988,63 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 3,341.00 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 134.495,02 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 3.341,00 + IVA | Vedi |
Caratteristiche
| Materiale | INFLABLE |
|---|---|
| Colore | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
