IMPRESION CARPA ARAÑA ALTA RESISTENCIA FULL IMPRESION 6*10 MTS - SUBLIMACION
Precio Socio L 63,731.84 + ISV
Precio Directo L 79,664.80 + ISV
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 HNL = 36.65 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | L 63,731.84 | — |
| 3 a 3 | L 62,935.21 | 1% |
| 4 a 4 | L 61,341.91 | 4% |
| 5 a 5 | L 60,545.25 | 5% |
| 6 a 6 | L 59,748.62 | 6% |
| 7 a 7 | L 58,155.32 | 9% |
| 8 a 8 | L 57,358.66 | 10% |
| 9 a 9 | L 54,968.70 | 14% |
| 10 o más | L 53,375.41 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: IMPRESION Y GRAFICA
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 2.116,45 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 3.601.337 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 3,419.96 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 27.784,86 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 12.096,02 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 3,370.91 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 2.336.040 + IVA | Ver |
| China | CNY 15,938.80 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 7.544.697 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 1 079 433 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 2,378.09 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 2.378,09 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 2,378.09 + IVA | Ver |
| España | 2116,45 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 2,378.09 + sales tax | Ver |
| Francia | 2 116,45 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 18,113.65 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 63,731.84 + ISV | Ver |
| Italia | 2116,45 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 43,779.73 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 87,286.13 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 4,353.09 + GST | Ver |
| Panamá | USD 2,378.09 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 13.524.838 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 8,687.39 + IGV | Ver |
| Portugal | 2116,45 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 2,378.09 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 1,787.07 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 145,238.61 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 95.308,10 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 2.378,09 + IVA | Ver |
