COLECTOR JUNIPER CT8X2, ANDROID
Precio Socio Q 15,240.55 + IVA
Precio Directo Q 19,050.69 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 GTQ = 129.02 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | Q 15,240.55 | — |
| 3 a 3 | Q 14,288.02 | 6% |
| 4 a 4 | Q 13,335.48 | 13% |
| 5 a 5 | Q 12,573.46 | 17% |
| 6 a 6 | Q 11,811.42 | 23% |
| 7 a 7 | Q 11,239.90 | 26% |
| 8 a 8 | Q 10,668.38 | 30% |
| 9 a 9 | Q 9,715.85 | 36% |
| 10 o más | Q 8,953.82 | 41% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 1.779,47 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 3.020.590 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 2,880.58 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 23.371,07 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 10.079,09 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2,833.39 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 1.966.269 + IVA | Ver |
| China | CNY 13,374.56 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 6.353.141 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 908 332 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1,995.76 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 1.995,76 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 1,995.76 + IVA | Ver |
| España | 1779,47 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1,995.76 + sales tax | Ver |
| Francia | 1 779,47 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 15,240.55 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 53,653.58 + ISV | Ver |
| Italia | 1779,47 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 36,897.04 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 73,457.84 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 3,664.04 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1,995.76 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 11.377.800 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 7,312.27 + IGV | Ver |
| Portugal | 1779,47 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 1,995.76 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 1,506.16 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 122,164.29 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 80.178,55 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1.995,76 + IVA | Ver |
