VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE 80 MICRAS MATE 1.37*50 MTS (AR)
Precio Socio (prix membre) 105,61 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 132,02 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 103,75 CLP, au 18-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 2 | 105,61 € | — |
| 3 à 3 | 104,29 € | 1% |
| 4 à 4 | 101,65 € | 4% |
| 5 à 5 | 99,01 € | 6% |
| 6 à 6 | 97,69 € | 7% |
| 7 à 7 | 95,05 € | 10% |
| 8 à 8 | 91,09 € | 14% |
| 9 à 10 | 88,45 € | 16% |
| 11 ou plus | 84,49 € | 20% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: ADH. TRANSPARENT MAT · 80 MICRONS
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 105,61 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 179.709 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 170.66 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 1.386,48 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 603,60 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 168.21 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 116.570 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 795.36 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 376.486 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 53 864 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 118.67 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 118,67 + IVA | Voir |
| Espagne | 105,61 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 118.67 + sales tax | Voir |
| France | 105,61 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 903.88 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 3,180.26 + ISV | Voir |
| Italie | 105,61 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 2,184.64 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 4,355.64 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 217.22 + GST | Voir |
| Panama | USD 118.67 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 674.899 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 433.51 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 118.67 + IVU | Voir |
| Portugal | 105,61 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 7,247.51 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 89.18 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 118.67 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 4.755,94 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 118,67 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | VINILO ADHESIVO |
|---|---|
| Couleur | TRANSPARE |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
| Dimensions emballé (longueur x largeur x hauteur) | 142 x 18 x 18 cm |
| Poids net | 20,605 kg |
| Poids brut | 23 kg |
| Unités par palette | 25 |








