ULTRA DISPLAY BOARD 2.0MM 1250X2500
Precio Socio (prix membre) 16,38 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 20,47 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 104,97 CLP, au 16-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 404 | 16,38 € | — |
| 405 à 607 | 2,05 € | 87% |
| 608 à 809 | 1,23 € | 93% |
| 810 à 1214 | 0,82 € | 95% |
| 1215 à 2429 | 0,61 € | 96% |
| 2430 ou plus | 0,41 € | 98% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: LINEA XAQ
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 16,38 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 27.796 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 26.51 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 215,07 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 92,75 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 26.07 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 18.094 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 123.08 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 58.463 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 8 359 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 18.37 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 18,37 + IVA | Voir |
| Espagne | 16,38 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 18.37 + sales tax | Voir |
| France | 16,38 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 140.25 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 493.73 + ISV | Voir |
| Italie | 16,38 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 339.53 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 675.97 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 33.72 + GST | Voir |
| Panama | USD 18.37 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 104.701 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 67.29 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 18.37 + IVU | Voir |
| Portugal | 16,38 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 1,124.18 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 13.86 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 18.37 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 737,82 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 18,37 + IVA | Voir |
