STAND BOOTH 12 - STAND PARA FERIAS
Precio Socio (prix membre) 150 086,76 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 187 608,45 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 104,97 CLP, au 16-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 4 | 150 086,76 € | — |
| 5 à 5 | 148 210,68 € | 1% |
| 6 à 7 | 146 334,59 € | 2% |
| 8 à 8 | 144 458,51 € | 4% |
| 9 à 9 | 142 582,43 € | 5% |
| 10 ou plus | 140 706,34 € | 6% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: LINEA XBI
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 150.086,76 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 254.766.726 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 242,958.13 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 1.971.194,78 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 850.104,70 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 238,977.93 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 165.841.728 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 1,128,055.43 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 535.845.237 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 76 611 747 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 168,329.35 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 168.329,35 + IVA | Voir |
| Espagne | 150.086,76 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 168,329.35 + sales tax | Voir |
| France | 150 086,76 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 1,285,439.23 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 4,525,323.23 + ISV | Voir |
| Italie | 150.086,76 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 3,112,020.03 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 6,195,681.12 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 309,037.21 + GST | Voir |
| Panama | USD 168,329.35 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 959.641.832 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 616,741.27 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 168,329.35 + IVU | Voir |
| Portugal | 150 086,76 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 10,303,746.56 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 127,034.76 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 168,329.35 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 6.762.528,14 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 168.329,35 + IVA | Voir |
