SOPORTE UNIVERSAL 23*30CMS CARTULINA DUPLEX 290GRS (FORMATO A3 O SIMILAR)
Precio Socio (prix membre) 0,38 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 0,48 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 103,75 CLP, au 18-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 404 | 0,38 € | — |
| 405 à 539 | 0,38 € | 1% |
| 540 à 808 | 0,37 € | 2% |
| 809 à 1078 | 0,37 € | 4% |
| 1079 à 1617 | 0,36 € | 5% |
| 1618 à 2156 | 0,35 € | 7% |
| 2157 à 2695 | 0,35 € | 9% |
| 2696 ou plus | 0,34 € | 11% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: PORTA PENDONES
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 0,38 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 647 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 0.61 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 5,00 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 2,17 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 0.61 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 420 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 2.87 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 1.356 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 194 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 0.43 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 0,43 + IVA | Voir |
| Espagne | 0,38 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 0.43 + sales tax | Voir |
| France | 0,38 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 3.26 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 11.46 + ISV | Voir |
| Italie | 0,38 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 7.87 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 15.69 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 0.78 + GST | Voir |
| Panama | USD 0.43 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 2.432 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 1.56 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 0.43 + IVU | Voir |
| Portugal | 0,38 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 26.11 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 0.32 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 0.43 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 17,14 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 0,43 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | CARTULINA |
|---|---|
| Couleur | BLANCO |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |





