SOLVENTE ECO ALLWIN 1 LITRO PARA TINTA ECOSOLVENTE PARA CABEZALES DX3. DX4. DX5. DX6. DX7 (C20)
Precio Socio (prix membre) 18,63 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 23,29 € + TVA
- Precio Embalaje (carton complet) · 20 unités par carton 358,60 € + TVA 17,93 € l’unité
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 091,7 CLP, au 14-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 19 | 18,63 € | — |
| 20 à 39 | 17,93 € | 4% |
| 40 à 59 | 17,47 € | 6% |
| 60 ou plus | 16,77 € | 10% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: ENCRES ÉCOSOLVANT · ENCRES ÉCOSOLVANT ALLWIN · ENCRES ÉCOSOLVANT NEXORA
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 18,63 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 31.588 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 29.88 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 245,10 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 104,16 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 29.70 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 20.340 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 139.72 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 66.403 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 9 486 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 20.83 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 20,83 + IVA | Voir |
| Espagne | 18,63 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 20.83 + sales tax | Voir |
| France | 18,63 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 159.30 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 559.27 + ISV | Voir |
| Italie | 18,63 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 380.91 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 766.74 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 37.90 + GST | Voir |
| Panama | USD 20.83 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 119.052 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 75.64 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 20.83 + IVU | Voir |
| Portugal | 18,63 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 1,276.68 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 15.74 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 20.83 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 838,46 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 20,83 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | MAQUINAS |
|---|---|
| Couleur | TRANSPARE |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
| Dimensions emballé (longueur x largeur x hauteur) | 25 x 10 x 10 cm |
| Unités par carton | 20 |
| Unités par palette | 472 |







