REFLECTIVO YELLOW FLUOR PRISMATICO 10 ANOS AVERY
Precio Directo (prix catalogue) 36,64 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 103,75 CLP, au 18-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: LINEA XIM
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Prix | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 36,64 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 62.339 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 59.20 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 480,96 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 209,38 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 58.35 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 40.437 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 275.90 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 130.599 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 18 685 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 41.16 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 41,16 + IVA | Voir |
| Espagne | 36,64 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 41.16 + sales tax | Voir |
| France | 36,64 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 313.55 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 1,103.20 + ISV | Voir |
| Italie | 36,64 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 757.83 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 1,510.93 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 75.35 + GST | Voir |
| Panama | USD 41.16 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 234.116 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 150.38 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 41.16 + IVU | Voir |
| Portugal | 36,64 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 2,514.09 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 30.93 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 41.16 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 1.649,79 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 41,16 + IVA | Voir |
Description
Omnidireccional (Se puede cortar e Instalar en cuaquier dirección) – Visualización uniforme durante el día y la noche – Tipo B de muy alta intensidad de acuerdo a la norma ASTM D 4956 Tipo XI. Garantía: 12 años Formato: 0.61 x 45.7 mts. Certificación: MOP Descarga aquí
