PORTA PENDON X PRO 80*180 CMS (C10)
Precio Socio (prix membre) 10,76 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 13,45 € + TVA
- Precio Embalaje (carton complet) · 10 unités par carton 107,60 € + TVA 10,76 € l’unité
- Precio Pallet (palette complète) · 180 unités par palette 1 404,00 € + TVA 7,80 € l’unité
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 091,7 CLP, au 14-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 19 | 10,76 € | — |
| 20 à 29 | 10,09 € | 6% |
| 30 à 39 | 9,69 € | 10% |
| 40 à 49 | 9,42 € | 12% |
| 50 à 79 | 9,15 € | 15% |
| 80 à 99 | 8,88 € | 17% |
| 100 à 119 | 8,34 € | 22% |
| 120 ou plus | 7,80 € | 27% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: PORTE-BANNERS · PORTE-BANNES X PRO
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 10,76 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 18.248 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 17.26 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 141,59 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 60,17 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 17.15 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 11.750 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 80.71 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 38.360 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 5 480 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 12.03 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 12,03 + IVA | Voir |
| Espagne | 10,76 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 12.03 + sales tax | Voir |
| France | 10,76 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 92.03 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 323.08 + ISV | Voir |
| Italie | 10,76 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 220.04 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 442.93 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 21.90 + GST | Voir |
| Panama | USD 12.03 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 68.774 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 43.70 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 12.03 + IVU | Voir |
| Portugal | 10,76 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 737.51 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 9.09 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 12.03 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 484,36 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 12,03 + IVA | Voir |
Description
El porta pendón X PRO 80*180cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado y muy estable al ser armado. Está fabricado en acero-alum y plástico de alta calidad extra resistente. Los porta pendones X PRO se componen de 3 partes (Base trípode, terminales superiores y bolso de transporte).
La base trípode de un porta pendón X doble está fabricada en acero de alta resistencia, destaca su peso y tres puntos de apoyo que le otorgan gran estabilidad a la estructura, también cuenta con un sistema de refuerzo sujetador de posición que aporta rigidez al armado y exhibición del arte.
Los terminales superiores de los pendones X PRO son extensiones plásticas que se conectan a la base trípode para anclar los 2 puntos superiores de la gráfica.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X PRO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X doble tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X PRO se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x PRO debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Caractéristiques
| Matériau | PLASTICO |
|---|---|
| Couleur | NEGRO |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
| Dimensions emballé (longueur x largeur x hauteur) | 21 x 31 x 118 cm |
| Poids net | 1,231 kg |
| Unités par carton | 10 |
| Unités par palette | 180 |















