EXHIBIDOR MODULAR PARA PRODUCTOS 40*40 CMS PAYLOADER SISTEMA ENSAMBLE BANDEJA NEGRA
Precio Socio (prix membre) 37,33 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 46,66 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 091,7 CLP, au 14-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 4 | 37,33 € | — |
| 5 à 5 | 36,39 € | 2% |
| 6 à 8 | 35,93 € | 4% |
| 9 à 11 | 35,46 € | 5% |
| 12 à 17 | 34,53 € | 7% |
| 18 à 23 | 34,06 € | 9% |
| 24 à 28 | 33,13 € | 11% |
| 29 ou plus | 32,19 € | 14% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: CHARGEUR · PAYLOADER PLATEAU 40 x 40 cm
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 37,33 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 63.284 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 59.86 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 491,04 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 208,68 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 59.49 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 40.750 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 279.91 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 133.034 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 19 004 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 41.73 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 41,73 + IVA | Voir |
| Espagne | 37,33 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 41.73 + sales tax | Voir |
| France | 37,33 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 319.15 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 1,120.46 + ISV | Voir |
| Italie | 37,33 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 763.13 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 1,536.11 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 75.94 + GST | Voir |
| Panama | USD 41.73 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 238.514 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 151.54 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 41.73 + IVU | Voir |
| Portugal | 37,33 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 2,557.76 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 31.54 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 41.73 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 1.679,80 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 41,73 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | PLASTICO |
|---|---|
| Couleur | NEGRO |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |










