EPSON SLD700 MATTE PAPER A4 X 65 NONE
Precio Socio (prix membre) 36,62 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 45,77 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 104,97 CLP, au 16-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 5 | 36,62 € | — |
| 6 à 8 | 36,16 € | 1% |
| 9 à 16 | 35,70 € | 2% |
| 17 à 21 | 35,25 € | 4% |
| 22 à 26 | 34,79 € | 5% |
| 27 ou plus | 34,33 € | 6% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: LINEA XAQ
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 36,62 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 62.158 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 59.28 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 480,93 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 207,41 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 58.31 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 40.462 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 275.22 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 130.735 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 18 692 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 41.07 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 41,07 + IVA | Voir |
| Espagne | 36,62 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 41.07 + sales tax | Voir |
| France | 36,62 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 313.62 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 1,104.09 + ISV | Voir |
| Italie | 36,62 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 759.27 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 1,511.62 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 75.40 + GST | Voir |
| Panama | USD 41.07 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 234.133 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 150.47 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 41.07 + IVU | Voir |
| Portugal | 36,62 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 2,513.90 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 30.99 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 41.07 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 1.649,92 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 41,07 + IVA | Voir |
