COBERTURA CARPA IGLU NEGRO 4*4 MTS
Precio Socio (prix membre) 462,05 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 577,56 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 104,97 CLP, au 16-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 2 | 462,05 € | — |
| 3 à 3 | 456,27 € | 1% |
| 4 à 4 | 444,72 € | 4% |
| 5 à 5 | 433,17 € | 6% |
| 6 à 6 | 421,62 € | 9% |
| 7 à 7 | 415,84 € | 10% |
| 8 à 8 | 398,52 € | 14% |
| 9 à 9 | 381,19 € | 17% |
| 10 ou plus | 363,86 € | 21% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: TENTE IGLOO · TONNELLE IGLOO COUVERTURES
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 462,05 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 784.309 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 747.96 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 6.068,40 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 2.617,08 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 735.70 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 510.550 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 3,472.76 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 1.649.620 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 235 852 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 518.21 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 518,21 + IVA | Voir |
| Espagne | 462,05 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 518.21 + sales tax | Voir |
| France | 462,05 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 3,957.27 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 13,931.38 + ISV | Voir |
| Italie | 462,05 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 9,580.47 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 19,073.64 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 951.38 + GST | Voir |
| Panama | USD 518.21 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 2.954.293 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 1,898.66 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 518.21 + IVU | Voir |
| Portugal | 462,05 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 31,720.47 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 391.08 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 518.21 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 20.818,70 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 518,21 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | TOLDOS |
|---|---|
| Couleur | NEGRO |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
