CARTON PIEDRA 2 MM 85*115 CM COLOR GRIS PLIEGO 1 UNIDAD
Precio Socio (prix membre) 1,88 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 2,36 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 103,75 CLP, au 18-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 59 | 1,88 € | — |
| 60 à 89 | 1,86 € | 1% |
| 90 à 119 | 1,81 € | 4% |
| 120 à 179 | 1,79 € | 5% |
| 180 à 239 | 1,74 € | 7% |
| 240 à 359 | 1,70 € | 10% |
| 360 à 479 | 1,65 € | 13% |
| 480 à 598 | 1,58 € | 16% |
| 599 ou plus | 1,53 € | 19% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: PAPELES
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 1,88 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 3.207 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 3.05 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 24,74 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 10,77 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 3.00 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 2.080 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 14.19 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 6.718 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 961 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 2.12 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 2,12 + IVA | Voir |
| Espagne | 1,88 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 2.12 + sales tax | Voir |
| France | 1,88 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 16.13 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 56.75 + ISV | Voir |
| Italie | 1,88 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 38.98 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 77.72 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 3.88 + GST | Voir |
| Panama | USD 2.12 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 12.042 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 7.74 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 2.12 + IVU | Voir |
| Portugal | 1,88 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 129.32 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 1.59 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 2.12 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 84,86 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 2,12 + IVA | Voir |
Caractéristiques
| Matériau | CARTON |
|---|---|
| Couleur | GRIS |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
