BACKING EXTERIOR 2 LADOS - 2.4 X 2.3 M - BACKINGS > KITS DE EXHIBICION
Precio Socio (prix membre) 53 531,29 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 66 914,12 € + TVA
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 103,75 CLP, au 18-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 4 | 53 531,29 € | — |
| 5 à 5 | 52 862,15 € | 1% |
| 6 à 7 | 52 193,01 € | 3% |
| 8 à 8 | 51 523,87 € | 4% |
| 9 à 9 | 50 854,73 € | 5% |
| 10 ou plus | 50 185,59 € | 6% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: LINEA XBI
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 53.531,29 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 91.088.399 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 86,500.90 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 702.760,70 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 305.943,75 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 85,260.11 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 59.085.312 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 403,139.08 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 190.827.537 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 27 302 023 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 60,148.85 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 60.148,85 + IVA | Voir |
| Espagne | 53.531,29 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 60,148.85 + sales tax | Voir |
| France | 53 531,29 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 458,147.51 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 1,611,965.48 + ISV | Voir |
| Italie | 53.531,29 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 1,107,317.83 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 2,207,722.68 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 110,102.33 + GST | Voir |
| Panama | USD 60,148.85 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 342.082.863 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 219,729.68 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 60,148.85 + IVU | Voir |
| Portugal | 53 531,29 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 3,673,511.10 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 45,200.26 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 60,148.85 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 2.410.621,64 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 60.148,85 + IVA | Voir |
