PIX4DMATIC - LICENCIA 3 ANOS
Precio Directo 9216,99 € + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 9.216,99 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 15.683.548 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 14,893.67 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 121.000,93 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 52.677,22 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 14,680.04 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 10.173.275 + IVA | Ver |
| China | CNY 69,412.26 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 32.856.575 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 4 700 847 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 10,356.39 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 10.356,39 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 10,356.39 + IVA | Ver |
| España | 9216,99 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 10,356.39 + sales tax | Ver |
| Francia | 9 216,99 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 78,883.57 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 277,547.29 + ISV | Ver |
| Italia | 9216,99 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 190,657.35 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 380,124.42 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 18,957.36 + GST | Ver |
| Panamá | USD 10,356.39 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 58.899.630 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 37,832.93 + IGV | Ver |
| Portugal | 9216,99 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 10,356.39 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 7,782.56 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 632,503.03 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 415.059,45 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 10.356,39 + IVA | Ver |
