FCM-17X24 17" X 24" FOLDING CUTTING MAT VARIATION: DEFAULT TITLE
Precio Socio 8718,92 € + IVA
Precio Directo 10.898,66 € + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | 8718,92 € | — |
| 3 a 3 | 3923,52 € | 55% |
| 4 a 4 | 2506,69 € | 71% |
| 5 a 5 | 1852,77 € | 79% |
| 6 a 6 | 1525,81 € | 82% |
| 7 a 7 | 1307,84 € | 85% |
| 8 a 8 | 1089,87 € | 88% |
| 9 a 9 | 871,89 € | 90% |
| 10 o más | 653,92 € | 93% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XOO
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 8.718,92 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 14.836.049 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 14,088.86 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 114.462,35 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 49.830,67 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 13,886.76 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 9.623.537 + IVA | Ver |
| China | CNY 65,661.39 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 31.081.089 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 4 446 825 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 9,796.76 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 9.796,76 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 9,796.76 + IVA | Ver |
| España | 8718,92 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 9,796.76 + sales tax | Ver |
| Francia | 8 718,92 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 74,620.91 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 262,549.34 + ISV | Ver |
| Italia | 8718,92 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 180,354.71 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 359,583.46 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 17,932.95 + GST | Ver |
| Panamá | USD 9,796.76 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 55.716.844 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 35,788.53 + IGV | Ver |
| Portugal | 8718,92 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 9,796.76 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 7,362.01 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 598,324.17 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 392.630,69 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 9.796,76 + IVA | Ver |
