COOLER GLACIAR/GRIS OSCURO/GRIS OSCURO
Precio Directo 70,62 € + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XZC
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 70,62 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 120.162 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 114.11 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 927,07 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 403,59 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 112.47 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 77.944 + IVA | Ver |
| China | CNY 531.81 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 251.735 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 36 016 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 79.35 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 79,35 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 79.35 + IVA | Ver |
| España | 70,62 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 79.35 + sales tax | Ver |
| Francia | 70,62 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 604.38 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,126.47 + ISV | Ver |
| Italia | 70,62 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,460.75 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 2,912.38 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 145.24 + GST | Ver |
| Panamá | USD 79.35 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 451.268 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 289.86 + IGV | Ver |
| Portugal | 70,62 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 79.35 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 59.63 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 4,846.01 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 3.180,04 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 79,35 + IVA | Ver |








