VINILO FIBRA DE CARBONO 3D
Precio Socio RD$10,785.27 + ITBIS
Precio Directo RD$13,481.59 + ITBIS
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 DOP = 16.08 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | RD$10,785.27 | — |
| 3 a 3 | RD$8,493.39 | 21% |
| 4 a 4 | RD$7,010.44 | 35% |
| 5 a 6 | RD$5,931.93 | 45% |
| 7 a 8 | RD$5,122.99 | 53% |
| 9 a 13 | RD$4,583.77 | 57% |
| 14 a 17 | RD$4,044.48 | 63% |
| 18 a 21 | RD$3,370.40 | 69% |
| 22 o más | RD$2,965.96 | 72% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XIM
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 157,17 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 267.432 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 253.96 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2.063,28 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 898,24 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 250.32 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 173.472 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,183.60 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 560.262 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 80 158 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 176.59 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 176,59 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 176.59 + IVA | Ver |
| España | 157,17 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 176.59 + sales tax | Ver |
| Francia | 157,17 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,345.10 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,732.66 + ISV | Ver |
| Italia | 157,17 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,251.04 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 6,481.78 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 323.26 + GST | Ver |
| Panamá | USD 176.59 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.004.341 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 645.12 + IGV | Ver |
| Portugal | 157,17 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 176.59 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 132.71 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10,785.27 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 7.077,48 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 176,59 + IVA | Ver |
