SERVICIO ULTRA EXPRESS - IMPRESION MEDIO MURO 6.0*1.0 MTS EN TELA IMPERMEABLE PARA TOLDO PUBLICITARIO - SUBLIMACION
Precio Socio RD$11,079.23 + ITBIS
Precio Directo RD$13,849.04 + ITBIS
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 DOP = 16.08 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | RD$11,079.23 | — |
| 3 a 3 | RD$10,940.77 | 1% |
| 4 a 4 | RD$10,663.79 | 4% |
| 5 a 5 | RD$10,525.27 | 5% |
| 6 a 6 | RD$10,386.81 | 6% |
| 7 a 7 | RD$10,109.83 | 9% |
| 8 a 8 | RD$9,971.31 | 10% |
| 9 a 9 | RD$9,555.87 | 14% |
| 10 o más | RD$9,278.82 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SERVICIOS
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 161,45 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 274.721 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 260.88 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2.119,51 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 922,72 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 257.14 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 178.200 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,215.86 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 575.532 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 82 342 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 181.41 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 181,41 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 181.41 + IVA | Ver |
| España | 161,45 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 181.41 + sales tax | Ver |
| Francia | 161,45 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,381.76 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,861.65 + ISV | Ver |
| Italia | 161,45 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,339.65 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 6,658.44 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 332.07 + GST | Ver |
| Panamá | USD 181.41 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.031.714 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 662.70 + IGV | Ver |
| Portugal | 161,45 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 181.41 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 136.32 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 11,079.23 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 7.270,38 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 181,41 + IVA | Ver |
