LONA IMPERMEABLE MULTIUSO 2X12 220G
Precio Directo RD$5,085.03 + ITBIS
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 DOP = 16.1 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XLR
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 74,07 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 125.731 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 119.90 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 972,81 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 419,54 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 117.94 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 81.845 + IVA | Ver |
| China | CNY 556.71 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 264.446 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 37 809 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 83.07 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 83,07 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 83.07 + IVA | Ver |
| España | 74,07 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 83.07 + sales tax | Ver |
| Francia | 74,07 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 634.38 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,233.30 + ISV | Ver |
| Italia | 74,07 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,535.82 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 3,057.65 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 152.51 + GST | Ver |
| Panamá | USD 83.07 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 473.595 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 304.37 + IGV | Ver |
| Portugal | 74,07 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 83.07 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 62.69 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 5,085.03 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 3.337,39 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 83,07 + IVA | Ver |
