IMPRESION CARPA ARAÑA FULL IMPRESION 6*8 MTS - SUBLIMACION
Precio Socio RD$45,749.38 + ITBIS
Precio Directo RD$57,186.73 + ITBIS
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 DOP = 16.08 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | RD$45,749.38 | — |
| 3 a 3 | RD$45,177.51 | 1% |
| 4 a 4 | RD$44,033.78 | 4% |
| 5 a 5 | RD$43,461.91 | 5% |
| 6 a 6 | RD$42,890.04 | 6% |
| 7 a 7 | RD$41,746.31 | 9% |
| 8 a 8 | RD$41,174.44 | 10% |
| 9 a 9 | RD$39,458.84 | 14% |
| 10 o más | RD$38,315.11 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: IMPRESION Y GRAFICA
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 666,67 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 1.134.402 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 1,077.27 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 8.752,08 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 3.810,18 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 1,061.82 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 735.840 + IVA | Ver |
| China | CNY 5,020.64 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 2.376.539 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 340 015 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 749.09 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 749,09 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 749.09 + IVA | Ver |
| España | 666,67 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 749.09 + sales tax | Ver |
| Francia | 666,67 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 5,705.70 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 20,075.19 + ISV | Ver |
| Italia | 666,67 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 13,790.38 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 27,494.66 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 1,371.20 + GST | Ver |
| Panamá | USD 749.09 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 4.260.251 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 2,736.48 + IGV | Ver |
| Portugal | 666,67 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 749.09 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 562.92 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 45,749.38 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 30.021,54 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 749,09 + IVA | Ver |
