VINILO ADHESIVO BLANCO PERFORADO 140 MICRAS 1.27*50 MTS (WINDOWS VISION)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 127,38 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 159,23 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 2 | 127,38 € | — |
| 3 bis 3 | 124,20 € | 3% |
| 4 bis 4 | 121,01 € | 5% |
| 5 bis 5 | 119,42 € | 6% |
| 6 bis 6 | 116,24 € | 9% |
| 7 bis 7 | 113,05 € | 11% |
| 8 bis 8 | 109,87 € | 14% |
| 9 bis 9 | 105,09 € | 18% |
| ab 10 | 101,91 € | 20% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: Perforated Adhesive Vinyl · 140 Micron
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 216.755 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 205.84 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 1.672,30 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 728,03 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 140.600 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 959.31 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 64 968 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 127,38 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 8,741.52 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 143,13 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 143.13 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 127,38 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 1,090.21 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 3,835.85 + ISV | Ansehen |
| Italien | 127,38 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 202.89 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 454.095 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 143.13 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 2,634.98 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 262.00 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 5,253.52 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 143.13 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 814.024 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 522.87 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 127,38 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 143.13 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 127,38 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 5.736,34 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 143,13 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 143.13 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 107.56 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | VINILO ADHESIVO |
|---|---|
| Farbe | BLANCO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 132 x 18 x 18 cm |
| Stück pro Palette | 27 |







