VENTOSA CON PIN 45 MM
Precio Socio (Mitgliederpreis) 0,25 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 0,31 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 494 | 0,25 € | — |
| 495 bis 740 | 0,24 € | 3% |
| 741 bis 986 | 0,24 € | 5% |
| 987 bis 1478 | 0,23 € | 9% |
| 1479 bis 1973 | 0,22 € | 11% |
| 1974 bis 2957 | 0,22 € | 14% |
| 2958 bis 3944 | 0,21 € | 16% |
| 3945 bis 4928 | 0,20 € | 21% |
| ab 4929 | 0,19 € | 25% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: SUJETA GRAFICAS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 424 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 0.40 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 3,29 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 1,40 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 273 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 1.88 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 127 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 0,25 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 17.14 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 0,28 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 0.28 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 0,25 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 2.14 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 7.51 + ISV | Ansehen |
| Italien | 0,25 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 0.40 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 891 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 0.28 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 5.11 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 0.51 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 10.29 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 0.28 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 1.598 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 1.02 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 0,25 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 0.28 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 0,25 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 11,25 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 0,28 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 0.28 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 0.21 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | STOPPER |
|---|---|
| Farbe | TRANPAREN |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 45 x 10 x 45 cm |
| Stück pro Karton | 3 |
| Stück pro Palette | 5800 |





