UV WASH DB 15
Precio Socio (Mitgliederpreis) 115,29 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 144,11 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.104,97 CLP, Stand 16-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 195.697 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 186.63 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 1.514,16 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 653,00 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 127.390 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 866.51 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 58 849 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 115,29 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 7,914.74 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 129,30 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 129.30 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 115,29 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 987.40 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 3,476.09 + ISV | Ansehen |
| Italien | 115,29 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 183.57 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 411.605 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 129.30 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 2,390.47 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 237.38 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 4,759.16 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 129.30 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 737.141 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 473.74 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 115,29 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 129.30 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 115,29 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 5.194,58 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 129,30 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 129.30 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 97.58 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |

