SEPARADOR ACRILICO DE DIVISION 4MM - 1000X1200 - 89293193 - SD 4MM H1000X1200
Precio Directo (Listenpreis) 144,00 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: LINEA XNA
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Preis | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 245.035 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 232.69 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 1.890,48 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 823,01 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 158.944 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 1,084.47 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 73 445 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 144,00 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 9,882.03 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 161,80 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 161.80 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 144,00 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 1,232.45 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 4,336.31 + ISV | Ansehen |
| Italien | 144,00 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 229.36 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 513.341 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 161.80 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 2,978.77 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 296.18 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 5,938.94 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 161.80 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 920.229 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 591.09 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 144,00 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 161.80 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 144,00 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 6.484,76 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 161,80 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 161.80 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 121.59 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
SEPARADOR SANITARIO DE DIVICION, SEPARADOR ESTACION DE TRABAJO, SEPARADOR DE AMBIENTES








