REMOVEDOR DE ALARMAS 5000GS
Precio Socio (Mitgliederpreis) 26,05 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 32,57 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.104,97 CLP, Stand 16-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: SEGURIDAD
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 44.227 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 42.18 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 342,20 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 147,58 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 28.790 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 195.83 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 13 300 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 26,05 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 1,788.72 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 29,22 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 29.22 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 26,05 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 223.15 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 785.59 + ISV | Ansehen |
| Italien | 26,05 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 41.49 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 93.022 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 29.22 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 540.24 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 53.65 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 1,075.57 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 29.22 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 166.593 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 107.07 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 26,05 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 29.22 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 26,05 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 1.173,97 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 29,22 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 29.22 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 22.05 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | SEGURIDAD |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
