PPL MANTILLA 670*590*1.95 (KORD)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 61,06 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 76,33 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 103.907 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 98.67 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 801,66 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 349,00 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 67.400 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 459.87 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 31 144 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 61,06 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 4,190.46 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 68,61 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 68.61 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 61,06 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 522.62 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 1,838.81 + ISV | Ansehen |
| Italien | 61,06 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 97.26 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 217.681 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 68.61 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 1,263.14 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 125.60 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 2,518.40 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 68.61 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 390.222 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 250.65 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 61,06 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 68.61 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 61,06 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 2.749,85 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 68,61 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 68.61 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 51.56 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |

