PORTA GRAFICA ACRILICO CON PORTA FOLLETO A5 (14.8*21 CMS) MURO HORIZONTAL 2 MM + VENTOSAS
Precio Directo (Listenpreis) 10,67 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: CODIGOS PACK
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Preis | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 18.084 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 17.11 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 140,32 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 59,63 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 11.645 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 79.99 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 5 431 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 10,67 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 730.92 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 11,92 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 11.92 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 10,67 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 91.20 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 320.19 + ISV | Ansehen |
| Italien | 10,67 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 17.00 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 38.017 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 11.92 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 218.08 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 21.70 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 438.97 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 11.92 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 68.159 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 43.31 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 10,67 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 11.92 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 10,67 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 480,03 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 11,92 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 11.92 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 9.01 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
PORTA FOLLETO EN PORTA GRAFICA ACRILICO A5 (14.8*21 CMS) FORMATO MURO HORIZONTAL 1.5 MM
VENTOSA CON PIN 45 MM















