PASTA CILINDROS CR 100
Precio Socio (Mitgliederpreis) 14,24 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 17,80 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.104,97 CLP, Stand 16-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 24.164 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 23.04 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 186,97 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 80,63 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 15.730 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 107.00 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 7 267 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 14,24 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 977.30 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 15,97 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 15.97 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 14,24 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 121.92 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 429.22 + ISV | Ansehen |
| Italien | 14,24 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 22.67 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 50.825 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 15.97 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 295.17 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 29.31 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 587.66 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 15.97 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 91.022 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 58.50 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 14,24 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 15.97 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 14,24 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 641,42 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 15,97 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 15.97 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 12.05 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |

