HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 37-72
Precio Directo (Listenpreis) 56,90 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: LINEA XPS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Preis | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 96.824 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 91.95 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 747,01 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 325,21 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 62.806 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 428.53 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 29 021 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 56,90 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 3,904.84 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 63,94 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 63.94 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 56,90 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 487.00 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 1,713.47 + ISV | Ansehen |
| Italien | 56,90 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 90.63 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 202.844 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 63.94 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 1,177.05 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 117.04 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 2,346.75 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 63.94 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 363.624 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 233.57 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 56,90 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 63.94 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 56,90 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 2.562,42 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 63,94 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 63.94 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 48.05 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
37-72 HERRAMIENTA ONSRUD
Diseñado para cortar materiales sándwich de aluminio/plástico con un ángulo de 90° y fondo plano.
Aplicación: Materiales tipo sándwich de aluminio/plástico
Technische Daten
| Ancho | 1 cm |
|---|








