DURAFOIL 70 MM*25 MTS
Precio Socio (Mitgliederpreis) 96,59 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 120,74 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.104,97 CLP, Stand 16-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 163.959 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 156.36 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 1.268,59 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 547,10 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 106.730 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 725.98 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 49 305 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 96,59 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 6,631.13 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 108,33 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 108.33 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 96,59 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 827.26 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 2,912.34 + ISV | Ansehen |
| Italien | 96,59 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 153.80 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 344.851 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 108.33 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 2,002.79 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 198.89 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 3,987.33 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 108.33 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 617.592 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 396.91 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 96,59 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 108.33 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 96,59 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 4.352,13 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 108,33 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 108.33 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 81.76 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | REPUESTOS Y ACC |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |

