BASE PRO PARA INSERTAR (ESTACA) (50 CMS) BANDERA PUBLICITARIA (C20)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 7,91 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 9,88 € + MwSt.
- Precio Embalaje (ganzer Karton) · 20 Stück pro Karton 154,20 € + MwSt. 7,71 € pro Stück
- Precio Pallet (ganze Palette) · 1960 Stück pro Palette 12.014,80 € + MwSt. 6,13 € pro Stück
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 19 | 7,91 € | — |
| 20 bis 39 | 7,71 € | 2% |
| 40 bis 59 | 7,31 € | 7% |
| 60 bis 79 | 7,11 € | 10% |
| 80 bis 99 | 6,92 € | 12% |
| 100 bis 139 | 6,72 € | 15% |
| 140 bis 159 | 6,42 € | 19% |
| ab 160 | 6,13 € | 22% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: Werbedisplays · PRO MAST BASES
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 13.402 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 12.68 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 103,99 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 44,19 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 8.630 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 59.28 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 4 025 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 7,91 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 541.68 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 8,84 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 8.84 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 7,91 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 67.59 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 237.29 + ISV | Ansehen |
| Italien | 7,91 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 12.60 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 28.174 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 8.84 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 161.61 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 16.08 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 325.32 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 8.84 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 50.512 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 32.09 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 7,91 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 8.84 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 7,91 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 355,75 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 8,84 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 8.84 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 6.68 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
La base pro para insertar estaca tiene como principal función de dar estabilidad al mástil de la bandera publicitaria, con su forma tipo estaca, ofreciendo una mayor fijación en el terreno. La base está fabricada en acero de alta resistencia, compuesto por una sola pieza.
La base estaca para mástil está compuesta por un cuerpo de una sola pieza de acero inoxidable ofreciendo mayor protección, evitando el proceso de oxidación. Siendo ligero y de fácil instalación. La estaca posee un largo de 50 CMS para mayor fijación al terreno soportando los cambios de clima. Posee un perno giratorio de acero, fijado a la parte superior de la base donde se inserta el mástil. Dicho perno posee dos anillos de goma a distancias iguales, el cual cumple la función de ejercer mayor agarre al mástil de la bandera. Aunque no tiene bolso de transporte, se entrega en una bolsa de plástico burbuja para protección de la misma.
La base tipo estaca tiene un perno que permite colocar mástiles para banderas publicitarias de distintas medidas, aumentando el alcance de visión de la gráfica a una distancia de (3 a 30 mts aprox) dependiendo de la altura del mástil. Se recomienda su uso en espacios externos (outdoor). La estaca pro para mástil se usa frecuentemente en Exhibición de vehículos en terreno, Concesionarios, Eventos al aire libre, Ventas de edificios, Centros Comerciales, Parque, Ferias, Puntos de información en terreno, Retail, Eventos deportivos, Competición de vehículos, Pistas de carreras.
Technische Daten
| Material | METAL |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 10 x 25 x 53 cm |
| Nettogewicht | 0,925 kg |
| Bruttogewicht | 1 kg |
| Stück pro Karton | 20 |
| Stück pro Palette | 1960 |




















