BANDERA ESTAMPADA POLIESTER WIPHALA 73*70 CMS
Precio Socio (Mitgliederpreis) 2,33 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 2,91 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: Country Flags
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 3.945 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 3.73 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 30,61 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 13,01 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 2.540 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 17.45 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 1 185 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 2,33 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 159.43 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 2,60 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 2.60 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 2,33 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 19.89 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 69.84 + ISV | Ansehen |
| Italien | 2,33 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 3.71 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 8.292 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 2.60 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 47.57 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 4.73 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 95.75 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 2.60 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 14.867 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 9.45 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 2,33 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 2.60 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 2,33 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 104,70 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 2,60 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 2.60 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 1.97 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | BANDERAS |
|---|---|
| Farbe | BLANCO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
