BANDEJA ACRILICO LATERAL PARA CALZADO PARA PANEL RANURADO 25*10 CMS
Precio Socio (Mitgliederpreis) 1,49 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 1,87 € + MwSt.
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: RETAIL
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 2.544 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 2.42 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 19,63 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 8,54 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 1.650 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 11.26 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 762 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 1,49 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 102.59 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 1,68 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 1.68 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 1,49 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 12.79 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 45.02 + ISV | Ansehen |
| Italien | 1,49 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 2.38 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 5.329 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 1.68 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 30.92 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 3.07 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 61.65 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 1.68 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 9.553 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 6.14 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 1,49 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 1.68 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 1,49 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 67,32 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 1,68 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 1.68 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 1.26 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | ACRILICO |
|---|---|
| Farbe | TRANSPARE |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |


