SERVICIO ULTRA EXPRESS - IMPRESION 734*230 CMS PANEL ARAÑA PAI RECTO DOBLE 4 CUERPOS - ECOSOLVENTE
Precio Socio US$236.31 + impuestos
Precio Directo US$295.39 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | US$236.31 | — |
| 3 a 3 | US$233.36 | 1% |
| 4 a 4 | US$227.45 | 4% |
| 5 a 5 | US$221.54 | 6% |
| 6 a 6 | US$218.59 | 7% |
| 7 a 7 | US$212.68 | 10% |
| 8 a 8 | US$203.82 | 14% |
| 9 a 9 | US$197.91 | 16% |
| 10 o más | US$189.05 | 20% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SERVICIOS
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 210,31 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 357.861 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 339.84 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2.760,95 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.201,97 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 334.96 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 232.130 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,583.82 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 749.709 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 107 262 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 236.31 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 236,31 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 236.31 + IVA | Ver |
| España | 210,31 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 236.31 + sales tax | Ver |
| Francia | 210,31 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,799.94 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 6,332.97 + ISV | Ver |
| Italia | 210,31 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 4,350.35 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 8,673.54 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 432.56 + GST | Ver |
| Panamá | USD 236.31 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.343.950 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 863.26 + IGV | Ver |
| Portugal | 210,31 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 236.31 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 177.58 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 14,432.22 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 9.470,67 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 236,31 + IVA | Ver |
