SEPARADOR DE MESON ACRILICO 4 MM 80*58 CMS HORIZONTAL CON VENTANILLA CON ESCUADRA ABS PARA ARMADO
Precio Socio US$32.28 + impuestos
Precio Directo US$40.35 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 985.22 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 5 | US$32.28 | — |
| 6 a 7 | US$31.47 | 3% |
| 8 a 11 | US$31.07 | 4% |
| 12 a 14 | US$30.66 | 5% |
| 15 a 22 | US$29.86 | 7% |
| 23 a 29 | US$29.05 | 10% |
| 30 a 36 | US$28.65 | 11% |
| 37 o más | US$27.84 | 14% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SEPARADOR ATENCIÓN PÚBLICO · Toldos, Carpas y Mobiliario · SEPARADOR MESON CON ESCUADRA
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 28,78 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 48.851 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 46.59 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 377,97 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 163,01 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 45.82 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 31.800 + IVA | Ver |
| China | CNY 216.30 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 102.748 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 14 690 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 32.28 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 32,28 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 32.28 + IVA | Ver |
| España | 28,78 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 32.28 + sales tax | Ver |
| Francia | 28,78 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 246.48 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 867.73 + ISV | Ver |
| Italia | 28,78 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 596.73 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 1,188.02 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 59.26 + GST | Ver |
| Panamá | USD 32.28 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 184.010 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 118.26 + IGV | Ver |
| Portugal | 28,78 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 32.28 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 24.36 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 1,975.73 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 1.296,71 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 32,28 + IVA | Ver |
Especificaciones
| Material | ACRILICO |
|---|---|
| Color | TRANSPARE |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 10 x 85 x 65 cm |
| Unidades por pallet | 21 |












