LAMINA UHMW SUPER AZUL 10 X 1220 X 3050
Precio Directo ₡412 735 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 CRC = 2,1443 CLP, al 14-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBP
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 810,69 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 1.374.435 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 1,300.11 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 10.664,61 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 4.532,24 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 1,292.14 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 885.030 + IVA | Ver |
| China | CNY 6,079.27 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 2.889.311 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 412 735 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 906.27 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 906,27 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 906.27 + IVA | Ver |
| España | 810,69 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 906.27 + sales tax | Ver |
| Francia | 810,69 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 6,931.55 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 24,334.78 + ISV | Ver |
| Italia | 810,69 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 16,573.96 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 33,362.09 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 1,649.21 + GST | Ver |
| Panamá | USD 906.27 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 5.180.171 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 3,291.30 + IGV | Ver |
| Portugal | 810,69 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 906.27 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 685.01 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 55,550.68 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 36.482,71 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 906,27 + IVA | Ver |
Descripción
Son láminas de polietileno de peso molecular ultra alto. Es un tipo de polietileno con una cadena molecular muy larga, lo que le confiere propiedades únicas, como una alta resistencia al desgaste, baja fricción y resistencia química. Se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales, como rodamientos, piezas de maquinaria y equipo deportivo.
