CARD HOLDER RIGID ECO WHITE LX008 NONE
Precio Socio ₡91 + IVA
Precio Directo ₡115 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 CRC = 2,1641 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 1081 | ₡91 | — |
| 1082 a 1621 | ₡91 | 1% |
| 1622 a 3243 | ₡89 | 3% |
| 3244 a 4324 | ₡88 | 4% |
| 4325 a 5405 | ₡87 | 5% |
| 5406 o más | ₡86 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XAQ
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 0,18 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 305 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 0.29 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2,36 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1,03 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 0.29 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 198 + IVA | Ver |
| China | CNY 1.35 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 639 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 91 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 0.20 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 0,20 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 0.20 + IVA | Ver |
| España | 0,18 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 0.20 + sales tax | Ver |
| Francia | 0,18 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1.54 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 5.40 + ISV | Ver |
| Italia | 0,18 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3.71 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 7.40 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 0.37 + GST | Ver |
| Panamá | USD 0.20 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.146 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 0.74 + IGV | Ver |
| Portugal | 0,18 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 0.20 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.15 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 12.31 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 8,08 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 0,20 + IVA | Ver |
Descripción
Products/Card Holders/CARD HOLDER RIGID ECO WHITE LX008
