TELA BACKLIGHT 440 GRS 3.20*50 MTS (AR/PA)
Precio Socio(会员价) ¥2,165.82 + 增值税
Precio Directo(标价) ¥2,707.28 + 增值税
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 146.56 CLP,截至18-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
Precio Socio 是以下俱乐部的会员价: Club de Socios.
类别: 背光软膜 (PVC布) · 背光布 13盎司 440克
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | Precio Socio(会员价) | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 489.363 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 464.72 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 1.837.806 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 323.14 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 1.643,65 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 323.14 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 3.775,51 + IVA | 查看 |
| 德国 | 287,59 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 19,735.58 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 323,14 + IVA | 查看 |
| 法国 | 287,59 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 1.025.202 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 146 677 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 323.14 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 8,660.13 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 458.05 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 323.14 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 1,180.48 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 5,948.96 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 11,860.77 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 287,59 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 323.14 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 2,461.35 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 323,14 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 12.950,83 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 287,59 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 591.51 + GST | 查看 |
| 意大利 | 287,59 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 242.83 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 317.430 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 2,165.82 + 增值税 | 查看 |
规格
| 材质 | TELA BACKLIGHT |
|---|---|
| 颜色 | BLANCO |
| 规格形式 | CILINDRO |
| 销售单位 | UNIDAD |
| 包装尺寸(长 x 宽 x 高) | 325 x 18 x 18 cm |
| 净重 | 81.2 kg |
| 毛重 | 83 kg |
| 每托件数 | 11 |








