PLANCHA PAI 0.38 MM 0.78*2.40 MTS COLOR BLANCO (C25)
Precio Socio(会员价) ¥27.06 + 增值税
Precio Directo(标价) ¥33.83 + 增值税
- Precio Embalaje(整箱价) · 每箱25件 ¥676.50 + 增值税 ¥27.06 每件
- Precio Pallet(整托价) · 每托975件 ¥21,762.00 + 增值税 ¥22.32 每件
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 145.58 CLP,截至14-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
Precio Socio 是以下俱乐部的会员价: Club de Socios.
| 数量 | 单价 | 节省 |
|---|---|---|
| 1至49 | ¥27.06 | — |
| 50至74 | ¥26.39 | 2% |
| 75至99 | ¥25.71 | 5% |
| 100至149 | ¥25.04 | 7% |
| 150至199 | ¥24.69 | 9% |
| 200至274 | ¥24.02 | 11% |
| 275至324 | ¥23.00 | 15% |
| 325及以上 | ¥22.32 | 18% |
批量价格视库存情况而定。
类别: PAI 0.1至0.9毫米厚
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | Precio Socio(会员价) | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 6.119 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 5.79 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 23.061 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 4.03 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 20,18 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 4.03 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 47,48 + IVA | 查看 |
| 德国 | 3,61 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 247.30 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 4,03 + IVA | 查看 |
| 法国 | 3,61 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 12.863 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 1 837 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 4.03 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 108.33 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 5.75 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 4.03 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 14.65 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 73.78 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 148.52 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 3,61 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 4.03 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 30.86 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 4,03 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 162,41 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 3,61 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 7.34 + GST | 查看 |
| 意大利 | 3,61 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 3.05 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 3.940 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 27.06 + 增值税 | 查看 |
规格
| 材质 | PAI |
|---|---|
| 颜色 | BLANCO |
| 规格形式 | PLANCHA |
| 销售单位 | UNIDAD |
| 包装尺寸(长 x 宽 x 高) | 2 x 246 x 80 cm |
| 净重 | 0.833 kg |
| 毛重 | 1 kg |
| 每箱件数 | 25 |
| 每托件数 | 975 |








