FUENTE DE PODER MEAN WELL 450W 12V LRS
Precio Directo(标价) ¥521.55 + 增值税
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 147.02 CLP,截至16-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
类别: LED电源和驱动器
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | 价格 | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 117.790 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 112.33 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 443.685 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 77.83 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 393,04 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 77.83 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 911,37 + IVA | 查看 |
| 德国 | 69,39 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 4,763.88 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 77,83 + IVA | 查看 |
| 法国 | 69,39 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 247.745 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 35 421 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 77.83 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 2,092.26 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 110.49 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 77.83 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 285.15 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 1,438.83 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 2,864.54 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 69,39 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 77.83 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 594.32 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 77,83 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 3.126,62 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 69,39 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 142.88 + GST | 查看 |
| 意大利 | 69,39 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 58.73 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 76.676 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 521.55 + 增值税 | 查看 |
描述
La
Fuente de Poder Mean Well 450W 12V / 24V LRS
combina alto rendimiento, durabilidad y diseño compacto para aplicaciones industriales, electrónicas y de automatización.
Su carcasa metálica ventilada y refrigeración por convección garantizan una disipación térmica óptima, operando con eficiencia de hasta 89 % entre -25 °C y 70 °C.
Tiene funciones de protección completas y capacidad antivibración 5G además de cumplir con las normativas de seguridad internacionales como IEC/UL 62368-1.
Con un consumo en reposo inferior a 0,75 W, es una fuente de poder confiable y energéticamente eficiente para sistemas exigentes.








