FUENTE DE PODER MEAN WELL 150W 24V LRS
Precio Directo(标价) ¥175.31 + 增值税
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 147.02 CLP,截至16-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
类别: LED电源和驱动器
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | 价格 | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 39.593 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 37.76 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 149.135 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 26.16 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 132,11 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 26.16 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 306,34 + IVA | 查看 |
| 德国 | 23,32 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 1,601.28 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 26,16 + IVA | 查看 |
| 法国 | 23,32 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 83.274 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 11 906 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 26.16 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 703.27 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 37.14 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 26.16 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 95.85 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 483.63 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 962.85 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 23,32 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 26.16 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 199.77 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 26,16 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 1.050,95 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 23,32 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 48.03 + GST | 查看 |
| 意大利 | 23,32 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 19.74 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 25.773 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 175.31 + 增值税 | 查看 |
描述
La
Fuente de Poder Mean Well 150W 12V / 24V LRS
combina alto rendimiento, durabilidad y diseño compacto para aplicaciones industriales, electrónicas y de automatización.
Su carcasa metálica ventilada y refrigeración por convección garantizan una disipación térmica óptima, operando con eficiencia de hasta 90 % entre -30 °C y 70 °C.
Ofrece protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, además de certificaciones internacionales IEC, UL y TUV.
Con un consumo en reposo inferior a 0,5 W, es una fuente de poder confiable y energéticamente eficiente para sistemas exigentes.








