SUPERGRIP CON ADHESIVO SUP20
Precio Directo (list price) $0.61 + GST/HST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 CAD = 684.93 CLP, as of 14-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPT
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 652 + IVA | View |
| Australia | AUD 0.62 + GST | View |
| Bolivia | BOB 5,06 + IVA | View |
| Brazil | BRL 2,15 + impostos | View |
| Canada | CAD 0.61 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 420 + IVA | View |
| China | CNY 2.88 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 1.371 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 196 + IVA | View |
| Cuba | USD 0.43 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 26.36 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 0,43 + IVA | View |
| El Salvador | USD 0.43 + IVA | View |
| France | 0,38 EUR + TVA | View |
| Germany | 0,38 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 3.29 + IVA | View |
| Honduras | HNL 11.55 + ISV | View |
| Italy | 0,38 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 7.87 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 0.78 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 15.83 + IVA | View |
| Panama | USD 0.43 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 2.458 + IVA | View |
| Peru | PEN 1.56 + IGV | View |
| Portugal | 0,38 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 0.43 + IVU | View |
| Spain | 0,38 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 0.33 + VAT | View |
| United States | USD 0.43 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 17,31 + IVA | View |
| Venezuela | USD 0,43 + IVA | View |
Description
Descripción:
Diseñado para sostener gráficas de forma perpendicular. Puede adherirse a diferentes superficies y resulta ideal para destacar los productos de exhibición.
Medida:
7,5 cm de ancho x 1,5 cm de alto x 2,5 cm de prof.
Espesor de Agarre:
entre 1 a 3 mm.
Venta Mínima: 200 unidades.












