ROLLO PLASTICO BURBUJA 1*100 MTS
Precio Directo (list price) $81.06 + GST/HST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 CAD = 693.96 CLP, as of 16-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
| Quantity | Unit price | Saving |
|---|---|---|
| 1 to 2 | $81.06 | — |
| 3 to 4 | $64.85 | 20% |
| 5 to 7 | $64.04 | 21% |
| 8 to 14 | $63.22 | 22% |
| 15 to 19 | $62.41 | 23% |
| 20 to 23 | $61.60 | 24% |
| 24 or more | $60.79 | 25% |
Volume prices are subject to stock availability.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: PACKAGING
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 86.411 + IVA | View |
| Australia | AUD 82.41 + GST | View |
| Bolivia | BOB 668,59 + IVA | View |
| Brazil | BRL 288,34 + impostos | View |
| Canada | CAD 81.06 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 56.250 + IVA | View |
| China | CNY 382.61 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 181.747 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 25 985 + IVA | View |
| Cuba | USD 57.09 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 3,494.81 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 57,09 + IVA | View |
| El Salvador | USD 57.09 + IVA | View |
| France | 50,91 EUR + TVA | View |
| Germany | 50,91 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 435.99 + IVA | View |
| Honduras | HNL 1,534.89 + ISV | View |
| Italy | 50,91 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1,055.53 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 104.82 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 2,101.44 + IVA | View |
| Panama | USD 57.09 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 325.490 + IVA | View |
| Peru | PEN 209.19 + IGV | View |
| Portugal | 50,91 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 57.09 + IVU | View |
| Spain | 50,91 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 43.09 + VAT | View |
| United States | USD 57.09 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 2.293,71 + IVA | View |
| Venezuela | USD 57,09 + IVA | View |
Specifications
| Material | PACKING |
|---|---|
| Colour | TRANSPARE |
| Format | CAJA |
| Sales unit | UNIDAD |
